|
২৪শে জানুয়ারী ২০০৮ অনুযায়ি অনুমোদিত বি এস ইউ পি প্রকল্প ( রিভাইজ্ড ফান্ডিং প্যাটার্ন ) -(কোটি টাকায়) |
||||||||||||||
| ক্রমিক নং. |
মিউনিসিপালিটির নাম |
অধীনস্থ শাখা | প্রকল্প মুল্য (exclu. Incentive) | আবাসন মুল্য | পরিকাঠামো মুল্য | আবাসন সংখ্যা | GOI শেয়ার-আবাসন | GOWB শেয়ার-আবাসন | GOI শেয়ার-পরিকাঠামো | GOWB শেয়ার-পরিকাঠামো | ULB শেয়ার-পরিকাঠামো | মোট GOI শেয়ার | মোট GOWB শেয়ার | GOI শেয়ার রিলিইজ্ড |
| ৫০% | ৩০% | ৫০% | ৩০% | ২০% | ||||||||||
|
২০০৬-২০০৭ |
||||||||||||||
| ১ | কল্যানী(ফেজ ১) | বিএসইউপি | ১৭.৮১ | ১১.৮৭ | ৫.৯৪ | ৬৯৯ | ৫.৯৪ | ৩.৫৬ | ২.৯৭ | ১.৭৮ | ১.১৯ | ৮.৯১ | ৫.৩৪ | ২.২২ |
| ২ | কল্যানী(ফেজ ২) | বিএসইউপি | ২৬.৮২ | ১৮.৬৪ | ৮.১৮ | ৬৯৯ | ৯.৩২ | ৫.৫৯ | ৪.০৯ | ২.৪৫ | ১.৬৪ | ১৩.৪১ | ৮.০৫ | ৩.৩৫ |
| ৩ | নোনাডাঙা (ফেজ ২) -কেএমডিএ | বিএসইউপি | ৪১.৭২ | ৩৪.১৮ | ৭.৫৫ | ২৮৪৮ | ১৭.০৯ | ১০.২৫ | ৩.৭৮ | ২.২৭ | ১.৫১ | ২০.৮৭ | ১২.৫২ | ৫.২১ |
| ৪ | কাঁচড়াপাড়া | বিএসইউপি | ১৮.০৩ | ১০.৩৯ | ৭.৬৪ | ৭৮৭ | ৫.২০ | ৩.১২ | ৩.৮২ | ২.২৯ | ১.৫৩ | ৯.০২ | ৫.৪১ | ২.২৫ |
| ৫ | উত্তরপারা-কোটরাঙ | বিএসইউপি | ২১.৬৭ | ১৬.৯৮ | ৪.৭০ | ১২৮৬ | ৮.৪৯ | ৫.০৯ | ২.৩৫ | ১.৪১ | ০.৯৪ | ১০.৮৪ | ৬.৫০ | ২.৭১ |
| ৬ | উত্তর দমদম | বিএসইউপি | ১৬.৬৮ | ৯.৫২ | ৭.১৭ | ৭২১ | ৪.৭৬ | ২.৮৬ | ৩.৫৯ | ২.১৫ | ১.৪৩ | ৮.৩৫ | ৫.০১ | ২.০৮ |
| ৭ | বারাসাত | বিএসইউপি | ১৩.০৮ | ৯.৫৫ | ৩.৫৩ | ৮৬৮ | ৪.৭৮ | ২.৮৭ | ১.৭৭ | ১.০৬ | ০.৭১ | ৬.৫৪ | ৩.৯২ | ১.৬৩ |
| ৮ | ব্যারাকপুর | বিএসইউপি | ১৩.১৬ | ৮.১৪ | ৫.০২ | ৭৪০ | ৪.০৭ | ২.৪৪ | ২.৫১ | ১.৫১ | ১.০০ | ৬.৫৮ | ৩.৯৫ | ১.৬৪ |
| ৯ | দক্ষিন দমদম | বিএসইউপি | ১০.০৯ | ৬.৪৪ | ৩.৬৫ | ৫৮৫ | ৩.২২ | ১.৯৩ | ১.৮৩ | ১.১০ | ০.৭৩ | ৫.০৫ | ৩.০৩ | ১.২৬ |
| ১০ | বৈদ্যবাটি | বিএসইউপি | ৯.৩০ | ৬.৩১ | ২.৯৯ | ৬৩১ | ৩.১৬ | ১.৮৯ | ১.৫০ | ০.৯০ | ০.৬০ | ৪.৬৫ | ২.৭৯ | ১.১৬ |
| ১১ | বিধাননগর | বিএসইউপি | ৩.৫৬ | ২.১০ | ১.৪৫ | ২১০ | ১.০৫ | ০.৬৩ | ০.৭৩ | ০.৪৪ | ০.২৯ | ১.৭৮ | ১.০৭ | ০.৪৪ |
| ১২ | বালি | বিএসইউপি | ২.৪১ | ১.৯০ | ০.৫০ | ১৩৬ | ০.৯৫ | ০.৫৭ | ০.২৫ | ০.১৫ | ০.১০ | ১.২০ | ০.৭২ | ০.৩০ |
| ১৩ | চন্দননগর (ফেজ ১) | এমডিপি | ৩৯.১২ | ২৫.১৫ | ১৩.৯৮ | ১৯০৫ | ১২.৫৮ | ৭.৫৫ | ৬.৯৯ | ৪.১৯ | ২.৮০ | ১৯.৫৭ | ১১.৭৪ | ৪.৮১ |
| ১৪ | চন্দননগর (ফেজ ২) | এমডিপি | ৫.১৬ | ৪.০৯ | ১.০৭ | ২৮৮ | ২.০৫ | ১.২৩ | ০.৫৪ | ০.৩২ | ০.২১ | ২.৫৮ | ১.৫৫ | ০.৬৪ |
| ১৫ | রিষরা | এমডিপি | ২.১৮ | ১.৭৯ | ০.৩৯ | ১২৮ | ০.৯০ | ০.৫৪ | ০.২০ | ০.১২ | ০.০৮ | ১.০২ | ০.৬৫ | ০.২৭ |
| ১৬ | উলুবেরিয়া | এমডিপি | ৩৮.৩৫ | ২৩.৩২ | ১৫.০৩ | ২১২০ | ১১.৬৬ | ৭.০০ | ৭.৫২ | ৪.৫১ | ৩.০১ | ১৯.১৮ | ১১.৫১ | ৪.৭৯ |
| ১৭ | কোননগর | এমডিপি | ২.০৮ | ১.৭৯ | ০.২৯ | ১২৮ | ০.৯০ | ০.৫৪ | ০.১৫ | ০.০৯ | ০.০৬ | ০.১৫ | ০.৬২ | ০.২৬ |
| ১৮ | চাঁপদানী | এমডিপি | ১২.৭২ | ৯.৫৯ | ৩.১৩ | ৮৮২ | ৪.৮০ | ২.৮৮ | ১.৫৭ | ০.৯৪ | ০.৬৩ | ৬.৩৬ | ৩.৮২ | ১.৫৯ |
| ১৯ | সিরামপুর | এমডিপি | ১০.০৫ | ৮.৯৬ | ১.০৯ | ৬৪০ | ৪.৪৮ | ২.৬৯ | ০.৫৫ | ০.৩৩ | ০.২২ | ৫.০২ | ৩.০২ | ১.২৫ |
| ২০ | ভাটপারা | আরই | ১৭.৯১ | ১০.৫২ | ৭.৩৯ | ৭৯৭ | ৫.২৬ | ৩.১৬ | ৩.৭০ | ২.২২ | ১.৪৮ | ৮.৯৬ | ৫.৩৭ | ২.২৪ |
| ২১ | হাওড়া | আরই | ৫৮.২২ | ৪৫.৪৭ | ১২.৭৪ | ৩২৪৮ | ২২.৭৪ | ১৩.৬৪ | ৬.৩৭ | ৩.৮২ | ২.৫৫ | ২৯.১১ | ১৭.৪৬ | ৭.২৮ |
| ২২ | রাজারহাট-গোপালপুর | আরই | ১৭.১৪ | ১০.৭০ | ৬.৪৩ | ৯৭৩ | ৫.৩৫ | ৩.২১ | ৩.২২ | ১.৯৩ | ১.২৯ | ৮.৫৭ | ৫.১৪ | ২.১৪ |
| ২৩ | রাজপুর-সোনারপুর | আরই | ৪৪.৪৫ | ২৩.৪৮ | ২০.৯৭ | ২১৩৫ | ১১.৭৪ | ৭.০৪ | ১০.৪৯ | ৬.২৯ | ৪.১৯ | ২২.২৩ | ১৩.৩৪ | ৫.৫৬ |
| ২৪ | কুমারটুলি | এডি | ২২.১৬ | ১৬.৪৪ | ৫.৭১ | ৫২৪ | ৮.২২ | ৪.৯৩ | ২.৮৬ | ১.৭১ | ১.১৪ | ১১.০৮ | ৬.৬৫ | ২.৫১ |
| ২৫ | চেতলা হাউসিং প্রজেক্ট | এডি | ৮.২৪ | ৬.৯৯ | ১.২৫ | ৪১৬ | ৩.৫০ | ২.১০ | ০.৬৩ | ০.৩৮ | ০.২৫ | ৪.১২ | ২.৪৭ | ০.৯৫ |
| ২৬ | নব ব্যারাকপুর | এমইডি | ৫৪.১৫ | ৩৪.০৩ | ২০.১২ | ২১৯১ | ১৭.০২ | ১০.২১ | ১০.০৬ | ৬.০৪ | ৪.০২ | ২৭.০৮ | ১৬.২৫ | ৬.৭৭ |
| ২৭ | গয়েশপুর | এমইডি | ২০.০২ | ১৪.৮৮ | ৫.১৫ | ৯৫৮ | ৭.৪৪ | ৪.৪৬ | ২.৫৮ | ১.৫৫ | ১.০৩ | ১০.০১ | ৬.০১ | ২.৫০ |
| ২৮ | মধ্যমগ্রাম | এমইডি | ২০.০৪ | ১০.০২ | ১০.০১ | ১২৫৩ | ৫.০১ | ৩.০১ | ৫.০১ | ৩.০০ | ২.০০ | ১০.০২ | ৬.০১ | ২.৫০ |
| ২৯ | খরদহ | এমইডি | ১২.৫৯ | ৯.৯৭ | ২.৬২ | ১২৪৬ | ৪.৯৯ | ২.৯৯ | ১.৩১ | ০.৭৯ | ০.৫২ | ৬.৩০ | ৩.৭৮ | ১.৫৭ |
| ৩০ | ভদ্রেশ্বর | এমইডি | ৫১.৩১ | ৩২.৮৮ | ১৮.৪৩ | ৪১১০ | ১৬.৪৪ | ৯.৮৬ | ৯.২২ | ৫.৫৩ | ৩.৬৯ | ২৫.৬৬ | ১৫.৩৯ | ৬.৪১ |
| ৩১ | দুরগাপুর | এমইডি | ১০৬.০১ | ৪৫.৬০ | ৬০.৪১ | ৪০০০ | ২২.৮০ | ১৩.৬৮ | ৩০.২১ | ১৮.১২ | ১২.০৮ | ৫৩.০১ | ৩১.৮০ | ১৩.২৫ |
| ৩২ | আসানসোল (ফেজ ১) | এমইডি | ৮৮.৯৫ | ৪৫.৬০ | ৪৩.৩৫ | ৪০০০ | ২২.৮০ | ১৩.৬৮ | ২১.৬৮ | ১৩.০১ | ৮.৬৭ | ৪৪.৪৮ | ২৬.৬৯ | ১১.১২ |
| ৩৩ | কুলটি | এমইডি | ১৫.৫৫ | ৮.১৯ | ৭.৩৬ | ১০২৪ | ৪.১০ | ২.৪৬ | ৩.৬৮ | ২.২১ | ১.৪৭ | ৭.৭৮ | ৪.৬৭ | ১.৮১ |
| ৩৪ | রানীগঞ্জ | এমইডি | ১৭.৪৯ | ৯.৭৭ | ৭.৭২ | ৯৭৭ | ৪.৮৯ | ২.৯৩ | ৩.৮৬ | ২.৩২ | ১.৫৪ | ৮.৭৫ | ৫.২৫ | ২.১৯ |
| ৩৫ | জামুরীয়া | এমইডি | ১৬.৩৮ | ১০.৫৭ | ৫.৮১ | ১০৫৭ | ৫.২৯ | ৩.১৭ | ২.৯১ | ১.৭৪ | ১.১৬ | ৮.১৯ | ৪.৯১ | ২.০৫ |
| ৩৬ | কামারহাটি | এমইডি | ২৭.২৮ | ১৩.৯০ | ১৩.৩৭ | ১৭৩৮ | ৬.৯৫ | ৪.১৭ | ৬.৬৯ | ৪.০১ | ২.৬৭ | ১৩.৬৪ | ৮.১৮ | ৩.৪০ |
| ৩৭ | পানিহাটি | এমইডি | ৩৯.৮১ | ২০.১৮ | ১৯.৬৩ | ২৫২৩ | ১০.০৯ | ৬.০৫ | ৯.৮২ | ৫.৮৯ | ৩.৯৩ | ১৯.৯১ | ১১.৯৪ | ৪.৯৬ |
| ৩৮ | বজবজ | এমইডি | ৩.৯২ | ১.৯০ | ২.০২ | ১৯০ | ০.৯৫ | ০.৫৭ | ১.০১ | ০.৬১ | ০.৪০ | ১.৯৬ | ১.১৮ | ০.৪৯ |
| ৩৯ | বান্সবেরিয়া | এমইডি | ২৫.৫২ | ১৩.৪১ | ১২.১১ | ১৩৪১ | ৬.৭১ | ৪.০২ | ৬.০৬ | ৩.৬৩ | ২.৪২ | ১২.৭৬ | ৭.৬৬ | ৩.১৭ |
| ৪০ | মহেশতলা | এমইডি | ৫৭.৫৮ | ২৬.২২ | ৩১.৩৬ | ২৬২২ | ১৩.১১ | ৭.৮৭ | ১৫.৬৮ | ৯.৪১ | ৬.২৭ | ২৮.৭৯ | ১৭.২৭ | ৭.১৮ |
| ৪১ | পুজালী | এমইডি | ১৩.৮৩ | ৮.৮২ | ৫.০১ | ১১০৩ | ৪.৪১ | ২.৬৫ | ২.৫১ | ১.৫০ | ১.০০ | ৬.৯২ | ৪.১৫ | ১.৭১ |
| ৪২ | হুগলী-চিনসুরাহ | এমইডি | ২৭.০১ | ২০.২১ | ৬.৮০ | ২০২১ | ১০.১১ | ৬.০৬ | ৩.৪০ | ২.০৪ | ১.৩৬ | ১৩.৫১ | ৮.১০ | ৩.৩৬ |
| ৪৩ | নোনাডাঙ্গা (ফেজ ২)কেইআইপি | কেইআইপি | ১৫.৭৭ | ১৩.০৪ | ২.৭৪ | ১২৮০ | ৬.৫২ | ৩.৯১ | ১.৩৭ | ০.৮২ | ০.৫৫ | ৭.৮৯ | ৪.৭৩ | |
| মোট | ১০৮৫.৩২ | ৬৬৩.৫০ | ৪২১.৮১ | ৫৮০২৮ | ৩৩১.৭৫ | ১৯৯.০৫ | ২১০.৯১ | ১২৬.৫৪ | ৮৪.৩৬ | ৫৪১.৬৮ | ৩২৫.৫৯ | ১৩২.৯৮ | ||
|
২০০৭-২০০৮ |
||||||||||||||
| ৪৪ | জামুরীয়া (ফেজ - II) | এমইডি | ২৭.৮০ | ১৭.১৮ | ১০.৬২ | ১১৬৯ | ৮.৫৯ | ৫.১৫ | ৫.৩১ | ৩.১৯ | ২.১২ | ১৩.৯০ | ৮.৩৪ | |
| ৪৫ | উত্তর ব্যারাকপুর | এমইডি | ২৬.৬৩ | ১৫.২৬ | ১১.২৭ | ১৫২৬ | ৭.৬৩ | ৪.৫৮ | ৫.৬৪ | ৩.৩৮ | ২.২৫ | ১৩.২৭ | ৭.৯৬ | |
| ৪৬ | হালিশহর | এমইডি | ৫৪.৫৮ | ৪৩.৯৪ | ১০.৬৪ | ৪৩৯৪ | ২১.৯৭ | ১৩.১৮ | ৫.৩২ | ৩.১৯ | ২.১৩ | ২৭.২৯ | ২৯.৯৪ | |
| ৪৭ | দমদম | এমইডি | ১৩.৮৫ | ৭.৪৮ | ৬.৩৭ | ৭৪৮ | ৩.৭৪ | ২.২৪ | ৩.১৯ | ১.৯১ | ১.২৭ | ৬.৯৩ | ৮.২২ | |
| ৪৮ | রাজারহাট (কে এম সি ওয়ার্ড নং ৫৮) | কেএমসি | ১২০.৯২ | ৯২.৬৬ | ২৮.২৬ | ৬৪৮০ | ৪৬.৩৩ | ২৭.৮০ | ১৪.১৩ | ৮.৪৮ | ৫.৬৫ | ৬০.৪৬ | ৩৬.২৮ | |
| ৪৯ | বারুইপুর | বিএসইউপি | ৯.৬৯ | ৫.৪৩ | ৪.২৬ | ৫৪৩ | ২.৭২ | ১.৬৩ | ২.১৩ | ১.২৮ | ০.৮৫ | ৪.৮৫ | ২.৯১ | |
| ৫০ | কামারহাটি (ফেজ - II) | এমইডি | ৭.৫০ | ৫.১১ | ২.৩৯ | ২৫৬ | ২.৫৬ | ১.৫৩ | ১.২০ | ০.৭২ | ০.৪৮ | ৩.৭৫ | ২.২৫ | |
| ৫১ | বান্সবেরিয়া (ফেজ - II) | এমইডি | ১৩.৭৮ | ৭.৮৭ | ৫.৯১ | ৫৬২ | ৩.৯৪ | ২.৩৬ | ২.৯৬ | ১.৭৭ | ১.১৮ | ৬.৮৯ | ৪.১৩ | |
| ৫২ | উল্টাডাঙ্গা | কে আই টি | ২৮.২৭ | ১৫.৩০ | ১২.৯৭ | ১১৬০ | ৭.৬৫ | ৪.৫৯ | ৬.৪৯ | ৩.৮৯ | ২.৫৯ | ১৪.১৪ | ৮.৪৮ | |
| ৫৩ | আনন্দনগর, জালপাড়া, গারডেন রিচ-I | কেএমসি | ৪৯.৯৬ | ৪১.৩০ | ৮.৬৬ | ২৫০০ | ২০.৬৫ | ১২.৩৯ | ৪.৩৩ | ২.৬০ | ১.৭৩ | ২৪.৯৮ | ১৪.৯৯ | |
| ৫৪ | খরদহ (ফেজ - II) | |||||||||||||